3. 00-4 Шины для безвоздушного пенообразования для колес инвалидных колясок
0010010 NBSP;
1. Параметр продукта (спецификация) из3. 00-4 Шины для безвоздушного пенообразования 0010010 nbsp;

наименование товара | 3. 00-4 Шины для безвоздушного пенообразования для колес инвалидных колясок | ||
цвет | Серый / Черный | Применение | Шины для инвалидных колясок |
Марка резиновых шин | Чэн Шин | шпатлевка | полиуретан |
поступь | IA 2804 | Ширина бусины (мм) | 55 |
Внешний диаметр колеса (мм) (B) | 252 | Вес резиновых шин (г) | 850 |
Ширина колеса (мм) (А) | 75 | Вес наполнителя (г) | 950 |
Длина ступицы (мм) (E) | 80 | Размер оси (мм) | 8/10 |
0010010 NBSP;
Вещь: | 3. 00-4 Шины для безвоздушного пенообразования для колес инвалидных колясок |
Материал: | Полиуретан и резина |
Модель 0010010 NBSP; Кол-во: | WF 1030 А 1080 {G {2}} |
Размер: | 3.00-4 |
Цвет: | Черный 0010010 nbsp; или 0010010 nbsp; серый или другие |
Применение: | детали для инвалидных колясок, подвижность 0010010 части скутера |
MOQ: | 200 шт |
Пакет: | коробка 0010010 NBSP; и 0010010 NBSP; полиэтиленовый пакет |
Loading 0010010 NBSP; порт: | Сямэнь |
Марка 0010010 NBSP; имя: | OEM |
2. Сравнение с другими шинами

горячая этикетка : 3. 00-4 Безвоздушная пена для шин для колес инвалидных колясок, Китай, поставщики, производители, фабрика, оптовая торговля, цена, купить, лучше всего, для продажи
