Самостоятельное запечатывание шин для автомобилей
1. Диапазон размеров самостоятельной уплотнения шины с протектораV11/M01
Элемента | Размеры | Винмакс Узор | МИНЕЛЛ Узор | Индекс нагрузки и скорость |
1 | 205/45R16 | V11 | M01 | 87W XL |
2 | 205/55R16 | V11 | M01 | 91W XL |
3 | 215/55R16 | V11 | M01 | 97W XL |
4 | 205/40R17 | V11 | M01 | 84W XL |
5 | 205/45R17 | V11 | M01 | 88W XL |
6 | 205/50R17 | V11 | M01 | 93W XL |
7 | 215/40R17 | V11 | M01 | 87W XL |
8 | 215/45R17 | V11 | M01 | 91W XL |
9 | 215/50R17 | V11 | M01 | 95W XL |
10 | 215/55R17 | V11 | M01 | 98W XL |
11 | 225/45R17 | V11 | M01 | 94W XL |
12 | 225/50R17 | V11 | M01 | 98W XL |
13 | 225/55R17 | V11 | M01 | 101W XL |
14 | 235/45R17 | V11 | M01 | 97W XL |
15 | 235/55R17 | V11 | M01 | 103W XL |
16 | 215/35R18 | V11 | M01 | 84W XL |
17 | 225/40R18 | V11 | M01 | 92W XL |
18 | 235/40R18 | V11 | M01 | 95W XL |
19 | 225/45R18 | V11 | M01 | 95W XL |
20 | 235/45R18 | V11 | M01 | 98W XL |
21 | 245/40R18 | V11 | M01 | 97W XL |
22 | 245/45R18 | V11 | M01 | 100W XL |
2.Сфера действия и меры предосторожности прокола бесплатные шины для автомобилей
A. Боковая стенка не проколота;
B. Диапазон острых предметов: При нормальных обстоятельствах 90% из них сталкиваются с острым предметом, который не превышает 3 мм (слишком большая палка не входит и непосредственно сбивает), поэтому в настоящее время мы проектируем антиприлипающее отверстие диаметром 6 мм, чтобы защитить его;
C. Не подходит для скоростных профессиональных гонок.
3. Self Уплотнения шины завод Картинки

горячая этикетка : самостоятельной герметизации шин для автомобилей, Китай, поставщики, производители, завод, оптовая торговля, цена, купить, лучше, для продажи

